In de blog/ 2016 Olav'spad 653km/2017 Camino Portugues 482km/2018 Goldsteig 473km/2019 Hermannshöhenweg 252km 2020 Pfälzer Waldpfad 142km (2022?)
Datum / tijd / Km / Gem.pu / totaal km / calorieën
19 mei 5u23 22,3 4,8 22,3 test
20 mei 3u22 6,4 1,9 650
21 mei 6u38 20,8 3,4 20,8 1800
22 mei 5u00 17,8 3,6 38,6 1400
23 mei 5,30 15,5 2,8 54,1 1200
24 mei 6,15 22,0 3.6 76,1 1700
25 mei 6,10 16,6 2,6 92,7 1250
26 mei 7,04 21,9 3,0 114,6 1820
27 mei 7,08 21,5 3,0 136,1 1850
28 mei 8,30 25,6 3,0 161,7 2200
29 mei Rustdag
30 mei 5,30 21,4 3,9 183,1 1450
31 mei 4,15 14,1 3,4 197,2 1350
1 juni 7,00 21,1 3,0 218,3 1500
2 juni 10,30 30,5 2.9 248,8 2800
3 juni 7,15 23,3 3,2 272,1 1650
4 juni 6,05 18,0 3,0 290,1 1450
5 juni Rustdag
6 juni 6,20 19,1 3,0 309,2 1500
7 juni 3,15 9,6 3,0 318,8 1250
8 juni 6,20 21,1 3,4 339,9 1600
9 juni Rustdag
10 juni 6,08 18,7 3,0 358,6 1450
11 juni 6,25 18,5 3,0 377,1 1450
12 juni 2,15 7,8 3,5 384,9 650
13 juni 4,10 15,2 3,7 400,1 1200
14 juni 7,20 23,3 3,3 423,4 1750
15 juni 8,05 24,7 3,0 448,1 1850
16 juni 7,40 25,1 3,4 473,2 1900
17 juni Passau
18 juni Passau
19 juni Terug naar huis
De gemiddelde tijd is met rustpauzes inbegrepen
Meest recente reacties
11.12 | 20:35
😄😄😄😄😄😄
15.08 | 19:10
Lijkt men in elk geval een mooie tocht die jullie gaan doen. Kom af en toe eens piepen. Zodra ik beslist heb wat te doen, laat ik het weten. De groetjes uit sint-Niklaas
15.08 | 19:03
Oeps, er een tijdje uit geweest. Voor de moment is het nog niet zeker wat ik ga doen. Dit jaar redelijk wat problemen gehad met de knie, enkel bij de afdalingen,Ik denk het Pieterpad in Holland/
20.07 | 17:03
Yo Edgard:)
Heb je al plannen voor volgend jaar?
Voor ons wordt het de "Fränkischer Gebirgsweg"
check it out :)
greetzz
Ed